產(chǎn)品分類
Product classification聯(lián)系我們
Contact us聯(lián)系人:王經(jīng)理
電話/微信:13393387052
Q Q:44575789
郵箱:44575789@qq.com
地址:河北省滄州市孟村回族自治縣孟李公路西側(cè)
API管線管
執(zhí)行標準: Chinese GB/T8163
用途 :用于輸送水、油、氣等流體
主要鋼級牌號: Grade10 、 20 (經(jīng)協(xié)商,也可供應其他特殊牌號的鋼管。接受客戶特殊要求的訂貨,如機械配管執(zhí)行標準企業(yè)標準 Q/320204AAAE02-2006 )
化學成分、機械性能:
標準 | 鋼級 | 化學成分 (%) | ||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | P.S | ||
GB/T8163 | 10 | 0.07~0.13 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.15 | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.030 |
20 | 0.17~0.23 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.030 | |
Q345 | 0.12~0.20 | 1.20~1.60 | 0.20~0.55 | ≤ 0.030 | ||||
機械性能 | 抗拉強度 (MPa) | 屈服強度 (MPa) | 伸長率(%) | |||||
10 | 335~475 | ≥ 205 | ≥ 24 | |||||
20 | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 20 | |||||
Q345 | 490~665 | ≥ 325 | ≥ 21 |
尺寸公差:
鋼管種類 | 鋼管尺寸 | 允許偏差 | ||
普通級 | ||||
熱軋(擠壓、擴)管 | 外徑D | 全部 | +1%(小+0.50) | - |
壁厚S | 全部 | +15%(小+0.45) | - | |
冷拔(軋)管 | 外徑D | 6~10 | +0.20 | +0.15 |
>10~30 | +0.40 | +0.20 | ||
>30~50 | +0.45 | +0.30 | ||
>50 | +1% | +0.8% | ||
壁厚S | ≤1 | +0.15 | +0.12 | |
>1~3 | +15% | +12.5% | ||
>3 | +12.5% | +10% | ||
注:對外徑不小于351mm的熱擴管,壁厚允許偏差為+18% |
版權(quán)所有@滄州鑫聯(lián)石油專用管有限公司保留一切權(quán)利 冀ICP備16026716號-2