產(chǎn)品分類
Product classification聯(lián)系我們
Contact us聯(lián)系人:王經(jīng)理
電話/微信:13393387052
Q Q:44575789
郵箱:44575789@qq.com
地址:河北省滄州市孟村回族自治縣孟李公路西側(cè)
API管線管
執(zhí)行標準 : ASTM A106/ASME SA106
用途:用于輸送水、油、氣等流體。
主要鋼級牌號: A106A 、 A106B 、 A106C 等(經(jīng)協(xié)商,也可供應其他特殊牌號的鋼管.)
化學成分、機械性能:
標準 | 鋼級 | 化學成分 | |||||||||
C | Mn | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | P | S | ||
ASTMA106/ | A | ≤ 0.25 | 0.27 ~ 0.93 | ≥ 0.10 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
B | ≤ 0.30 | 0.29 ~ 1.06 | ≥ 0.10 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | |
C | ≤ 0.35 | 0.29 ~ 1.06 | ≥ 0.10 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | |
機械性能 | 抗拉強度 (MPa) | 屈服強度 (MPa) | |||||||||
A | ≥ 330 | ≥ 205 | |||||||||
B | ≥ 415 | ≥ 240 | |||||||||
C | ≥ 485 | ≥ 275 |
注:① 在規(guī)定的大碳含量以下,碳含量每降低0.01%,則允許在規(guī)定的大錳含量之上各增加0.06%的含錳量,但大不得超過1.35%;
② Cu、Ni、Cr、Mo、V這五種元素之和不得大于1.00%
尺寸公差:
鋼管種類 | 外徑(D) | 壁厚(S) | ||
冷拔管 | 外徑 | 允許公差 | 壁厚 | 允許公差 |
>30~50 | +0.3% | ≤25 | +10% | |
>50~325 | +0.8% | |||
熱軋管 | >6~168 | +1.0% | ≤25 | -10%,+12.5% |
版權(quán)所有@滄州鑫聯(lián)石油專用管有限公司保留一切權(quán)利 冀ICP備16026716號-2